Daily Archives: September 13, 2014

Matlab科学数据处理:如何补上缺失的时间序列

Matlab科学数据处理:如何补上缺失的时间序列

Zhuotong Nan (南卓铜, [email protected])

问题提出

假设我们有一个时间序列文件,内容如下

286880 19480223 -5.7

286880 19480227 10.8

286880 19480229 7.7

286880 19480301 -15.7

286880 19480302 3.2

286880 19480303 7.7

286880 19480305 21.2

第一列是站点名,第二列是时间信息,第三列是温度值。时间并不连接,我们经常需要把时间补全,这些时间上的观测以缺失值(比如999.9)替代。即,我们希望是,

286880 19480223 -5.7

286880 19480224 999.9

286880 19480225 999.9

286880 19480226 999.9

286880 19480227 10.8

286880 19480228 999.9

286880 19480229 7.7

286880 19480301 -15.7

286880 19480302 3.2

286880 19480303 7.7

286880 19480304 999.9

286880 19480305 21.2

那么在matlab里要如何实现呢。

基本思路 Continue reading